Home>Products>Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies>NTN K30X35X20S Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
NTN K30X35X20S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN K30X35X20S Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
NTN K30X35X20S Bearing SPECIFICATIONS
NTN K30X35X20S Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies Engineering Calculator , NTN bearing de Mexico, S.A. Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies UC205-16G2T04 Designation of bearing Manufacturing Service -40 °C T min. . Get Your Free.
- NTN
K30X35X20S
- -40 °C
- UC205-16G2T04
- M6x1
- PA205N-
- 36.5 mm
- 14.3 mm
- 27 mm
- 14 kN
- NTN bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN K30X35X20S Needle roller bearings-Needle roller and cage assembliesProduct Identifiers
- -40 °C
- UC205-16G2T04
- M6x1
- PA205N-
- 36.5 mm
- 14.3 mm
- 27 mm
- 14 kN
- 25.4 mm
- 17 mm
NTN K30X35X20S NTN K30X35X20S Needle roller bearings-Needle roller and cage assembliesInterchange guide
NTN K30X35X20S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71960 ACDMA/HCP4A |
Dimensione (mm) | 420x300x56 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 420 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 56 |
d | 300 mm |
D | 420 mm |
B | 56 mm |
d1 | 337 mm |
d2 | 337 mm |
D1 | 383 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
a | 112.3 mm |
da - min. | 313 mm |
db - min. | 313 mm |
Da - max. | 405 mm |
Db - max. | 414 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 347 mm |
Carico dinamico di base - C | 351 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 560 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 12.7 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 2600 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 4000 mm/min |
Palla - Dw | 38.1 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 265 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 2200 N |
Classe di precarico B - GB | 4400 N |
Classe di precarico C - GC | 8800 N |
Classe di precarico D - GD | 17600 N |
Fattore di calcolo - f | 1.22 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 736 N/micron |
Classe di precarico B | 961 N/micron |
Classe di precarico C | 1272 N/micron |
Classe di precarico D | 1718 N/micron |
d1 | 337 mm |
d2 | 337 mm |
D1 | 383 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 313 mm |
db min. | 313 mm |
Da max. | 405 mm |
Db max. | 414 mm |
ra max. | 2.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 347 mm |
Carico dinamico di base C | 351 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 560 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 12.7 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 2600 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 4000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 38.1 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 265 cm³ |
Classe di precarico A GA | 2200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 736 N/µm |
Classe di precarico B GB | 4400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 961 N/µm |
Classe di precarico C GC | 8800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 1272 N/µm |
Classe di precarico D GD | 17600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1718 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.22 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 19.4 kg |
NTN K30X35X20S INTERCHANGE
Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies Part series K30X35X20S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
K30X35X20S
K30X35X20S
K30X35X20S
K30X35X20S
K30X35X20S
K30X35X20S
K30X35X20S
K30X35X20S
Contact Us
- NTN bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5390-5214
- Fax
NTN K30X35X20S Technical Articles
How do you measure ball bearings? |
How do you remove a one way bearing? |
How long do engine bearings last? |
Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies CATEGORIES
- Bearing units,Insert bearings
- Deep groove ball bearings
- Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
- Double row spherical roller bearings
- Needle Bearings-Drawn Cup
- Needle roller bearing-without inner ring
- Needle roller bearings,Inner rings
- Needle roller bearings-Cam follower with shaft
- Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
- Oil injection systems,OK couplings
- Plain bearings,Bushings
- Power transmission seals,V-ring seals for North American market
- Power transmission seals,V-ring seals, globally valid
- Precision lock nuts with axial locking screws,Precision lock nuts
- Radial shaft seals for general industrial applications
- Timken 33275 Bearing
- Timken Jlm506849 Bearing
- Timken 4a Bearing
- Np457992 Bearing
Customers Who Viewed NTN K30X35X20S Bearing Also Viewed
- NTN K42X47X17 Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
- NTN K40X47X20 Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
- NTN K40X48X20 Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
- NTN K40X45X21V2 Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
- NTN K40X45X17 Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies